| Ort / Wohnungsgröße | verfügbar ab: | ca. Kaltmiete € | ca. Nebenk. € |
| Bischofferode - Aufbaustrasse: | |||
| 4 Raum-Wohnung, 75 qm | auf Nachfrage | 375,00 | 123,00 |
| 4 Raum-Wohnung, 69 qm | 01.09.2025 | 345,00 | 113,00 |
| 3 Raum-Wohnung, 61 qm | 01.01.2026 | 305,00 | 103,00 |
| 2 Raum-Wohnung, 46 qm | auf Nachfrage | 230,00 | 83,00 |
| 1 Raum-Wohnung, 31 qm (un- oder voll-möbliert) |
01.09.2025 | 185,00 | 58,00 |
| Bischofferode - Neue Strasse: | |||
| 4 Raum-Wohnung, 88 qm | auf Nachfrage | 440,00 | 135,00 |
| 3 Raum-Wohnung, 64 qm | 01.09.2025 | 320,00 | 108,00 |
| 2 Raum-Wohnung, 54 qm | belegt | 270,00 | 83,00 |
| 1 Raum-Wohnung, 29 qm | 01.09.2025 | 172,00 | 63,00 |
| Bischofferode - Thomas Müntzer Siedlung | |||
| 5 Raum-Wohnung, 92 qm | 01.12.2025 | 498,00 | 241,00 |
| 2 Raum-Wohnung, 45 qm | 01.12.2025 | 247,00 | 125,00 |
| Großbodungen - Strasse des Aufbaus: | |||
| 4 Raum Wohnung, 75 qm | belegt | 375,00 | 123,00 |
| 3 Raum Wohnung, 60 qm | 01.10.2025 | 300,00 | 103,00 |
| 2 Raum-Wohnung, 46 qm | 01.10.2025 | 230,00 | 83,00 |
| 1 Raum-Wohnung, 31 qm (komplett möbliert) | belegt | 215,00 | 58,00 |
| Stellplätze - Großbodungen | sofort | 5,00 mtl. | |
| Stellplätze - Bischofferode | sofort | 5,00 mtl. | |
| Garagen - Bischofferode, Aufbaustrasse 1-3 | belegt | 20,00 mtl. |
Alle Wohnungen sind vollständig saniert, haben Gaszentralheizung sowie Warmwasser.
PKW- Stellplätze sind vorhanden.
Ein verbrauchsorientierter Energieausweis liegt für alle Wohnungen vor.
Beispielhafte Grundrissgestaltung