Ort / Wohnungsgröße | verfügbar ab: | ca. Kaltmiete € | ca. Nebenk. € |
Bischofferode - Aufbaustrasse: | |||
4 Raum-Wohnung, 75 qm | belegt | 352,00 | 123,00 |
4 Raum-Wohnung, 69 qm | sofort | 325,00 | 113,00 |
3 Raum-Wohnung, 61 qm | belegt | 285,00 | 103,00 |
2 Raum-Wohnung, 46 qm | sofort | 220,00 | 83,00 |
1 Raum-Wohnung, 31 qm (un- oder voll-möbliert) |
belegt | 185,00 | 58,00 |
Bischofferode - Neue Strasse: | |||
4 Raum-Wohnung, 88 qm | belegt | 414,00 | 135,00 |
3 Raum-Wohnung, 64 qm | sofort | 299,00 | 108,00 |
2 Raum-Wohnung, 54 qm | belegt | 260,00 | 83,00 |
1 Raum-Wohnung, 29 qm | ab 01.05.2021 | 172,00 | 63,00 |
Großbodungen - Strasse des Aufbaus: | |||
4 Raum Wohnung, 75 qm | belegt | 352,00 | 123,00 |
3 Raum Wohnung, 60 qm | ab 01.02.2021 | 281,00 | 103,00 |
2 Raum-Wohnung, 46 qm | belegt | 220,00 | 83,00 |
1 Raum-Wohnung, 31 qm (komplett möbliert) | ab 01.05.2021 | 215,00 | 58,00 |
Stellplätze - Großbodungen | sofort | 5,00 mtl. | |
Stellplätze - Bischofferode | sofort | 5,00 mtl. | |
Garagen - Bischofferode, Aufbaustrasse 1-3 | belegt | 15,34 mtl. |
Alle Wohnungen sind vollständig saniert, haben Gaszentralheizung sowie Warmwasser.
PKW- Stellplätze sind vorhanden.
Ein verbrauchsorientierter Energieausweis liegt für alle Wohnungen vor.
Beispielhafte Grundrissgestaltung